Θέμα: | [Νέο άρθρο] ΟΟΣΑ: Μόνο σε Ελλάδα και Πορτογαλία παρατηρείται μείωση μισθών σε σχέση με 20 χρόνια πριν |
---|---|
Ημερομηνία: | Thu, 16 Jan 2020 18:39:40 +0000 |
Από: | Περιφερειακή Αιγαιοπελαγίτικη Ενημέρωση <donotreply@wordpress.com> |
|
|
Θέμα: | [Νέο άρθρο] ΟΟΣΑ: Μόνο σε Ελλάδα και Πορτογαλία παρατηρείται μείωση μισθών σε σχέση με 20 χρόνια πριν |
---|---|
Ημερομηνία: | Thu, 16 Jan 2020 18:39:40 +0000 |
Από: | Περιφερειακή Αιγαιοπελαγίτικη Ενημέρωση <donotreply@wordpress.com> |
eperifereia δημοσιεύθηκε: "Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την εξέλιξη του μέσου μισθού στις 35 χώρες που εξετάζει δείχνουν πως σε σχέση με το 1999 οι μόνες χώρες που εμφανίζουν μείωση μισθών είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Ο πίνακας με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την εξέλιξη του μέσου μι"
|
|
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου